Studieninhalte
Das Studium ist modular aufgebaut. Jedes Modul entspricht 6 ECTS.
Zu Beginn gibt es parallel geführte Basismodule je nach Vorbildung der Studierenden. Im 2. und 3 Semester werden die theoretischen Kenntnisse in interdisziplinären (Technik, Wirtschaft, Recht) Projekten vertieft. Die interdisziplinären Projekte werden über das gesamte Semester in Gruppen von 4-7 Personen bearbeitet.
Am Ende des Studiums stehen die Masterarbeit und eine mündliche Abschlussprüfung.
1. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
BASISMODULE für nicht Ing.- wissenschaftliche Bachelor | TECHNOLOGIEBEWERTUNG | ||||
ELEKTROTECHNIK | Technologiebewertung (engl.) | 3 | |||
Elektrotechnik Grundlagen | 3 | Life Cycle Assessment (LCA) (engl.) | 3 | ||
Angewandte Mess- und Regelungstechnik | 3 | ||||
THERMODYNAMIK | ÖKONOMIE & RECHT | ||||
Thermodynamik | 3 | Verwaltungs-, Energie- und Umweltrecht | 3 | ||
Übungen zur Thermodynamik | 3 | Investition und Finanzierung | 3 | ||
BASISMODULE für Ing.- wissenschaftliche Bachelor | |||||
WIRTSCHAFT | NUTZUNG REGENERATIVER BRENNSTOFFE | ||||
Volkswirtschaftslehre | 3 | Energetische Nutzung Regenerativer Brennstoffe | 3 | ||
Umweltökonomie | 3 | Energietechnische Prozessanalyse | 1,5 | ||
SOZIALETHIK | Brennstoffzelle | 1,5 | |||
Corporate Social Responsibility (engl.) | 3 | SOLARENERGIE | |||
Ethik in der Technik | 3 | Solarenergie | 6 | ||
THERMISCHE ENERGIETECHNIK | ANWENDUNG NES I | ||||
Thermische Energietechnik | 3 | Interdisziplinäres Projekt I (engl.) | 3 | ||
Übungen zu Thermische Energietechnik | 3 | Labor I | 1 | ||
ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIK | Projektleitung und Mitarbeiterführung | 2 | |||
Elektrische Energietechnik | 6 | ||||
ENERGIEWIRTSCHAFT | |||||
Energiewirtschaft | 6 |
2. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
KÄLTE- UND WÄRMEPUMPENTECHNIK & GEOTHERMIE | DIGITALISIERUNG VON ENERGIESYSTEMEN | ||||
Kälte- und Wärmepumpentechnik | 3 | Digitalisierung von Energiesystemen | 3 | ||
Geothermie | 3 | Übungen zur Digitalisierung von Energiesystemen | 3 | ||
ANWENDUNG NES II | |||||
WASSERKRAFT & WINDKRAFT | Interdisziplinäres Projekt II (engl.) | 3 | |||
Wasserkraft | 3 | Labor II | 1 | ||
Windkraft | 3 | Wissenschaftliches Arbeiten | 2 | ||
ENERGIEVERTEILUNG UND -SPEICHERUNG | MASTERARBEIT* | ||||
Energieverteilung und -speicherung | 6 | Masterarbeit | 20 | ||
Masterarbeit begleitendes Seminar | 4 | ||||
Repetitorium für wissenschaftliches Arbeiten | 4 | ||||
Masterprüfung | 2 |