Studieninhalte
Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit einer Bachelorprüfung ab.
1. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
GRUNDLAGEN DER INFORMATIK | SOZIALKOMPETENZEN | ||||
Grundlagen der Informatik | 6 | Kommunikation und Teamwork | 3 | ||
Betriebssysteme | 6 | Gesellschaft und Technik | 3 | ||
Formale Grundlagen und Datenbanken | 6 | ||||
Grundlagen der Netzwerktechnologien | 6 | KOMMUNIKATION ENGLISCH | |||
Kommunikation Englisch I + II | 3 | 3 | |||
GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERUNG | |||||
Einführung in die Programmierung | 6 | SOFTWAREMANAGEMENT | |||
Objektorientierte Programmierung | 6 | Softwaremanagement | 6 | ||
MATHEMATIK UND STATISTIK | |||||
Mathematische Grundlagen und angewandte Statistik | 6 |
2. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
PROGRAMMIEREN | AKTUELLE THEMEN | ||||
Human Interface Design | 6 | Aktuelle Themen und Trends I | 6 | ||
Softwaredesign und Frameworks für vernetzte Systeme | 6 | ||||
Algorithmen und Programmiertechniken | 6 | DISTRIBUTED SYSTEMS | |||
Praxisprojekt | 6 | Sicherheit in verteilten Systemen | 6 | ||
Technologien verteilter Systeme | 3 | ||||
SOFTWAREMANAGEMENT | |||||
Softwaremanagement | 6 | PROJEKTMANAGEMENT | |||
Projektmanagement | 6 | ||||
SOZIALKOMPETENZEN | |||||
Moderations- und Präsentationstechniken | 3 | WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN | |||
Wissenschaftliche Methoden | 3 | ||||
KOMMUNIKATION ENGLISCH | |||||
Kommunikation Englisch III | 3 |
3. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
SOFTWAREMANAGEMENT | BERUFSPRAKTIKUM | ||||
Softwarequalität | 6 | Berufspraktikum I | 12 | ||
Berufspraktikum II | 12 | ||||
WIRTSCHAFT UND RECHT | |||||
BWL und Investitionsrechnung für Informatiker | 6 | AKTUELLE THEMEN | |||
Rechtliche Grundlagen der Informatik | 6 | Aktuelle Themen und Trends II | 6 | ||
WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN | |||||
Aktuelle Themen der Informatik | 3 | ||||
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens | 2 | ||||
Begleitseminar zur Bachelorarbeit | 1 | ||||
Bachelorarbeit | 6 |