Die Ausbildung für Studierende des Bachelorstudiengangs Gebäudetechnik und Gebäudeautomation setzt sich aus folgenden Inhalten zusammen:
1. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
EINFÜHRUNG IN DIE GEBÄUDETECHNIK | ENGINEERING |
| |||
Enzyklopädie der Gebäudetechnik | 5 | Grundzüge des Engineerings | 5 | 4 | |
Einführungspraktikum | 1 | Übungen zu Grundzüge des Engineerings | 2 | ||
Computer Aided Design | 1 | ||||
NATUR- UND INGENIEURSWISSENSCHAFTEN | |||||
Technische Chemie | 3 | WIRTSCHAFT UND RECHT | |||
Angewandte Mathematik | 2 | Betriebswirtschaftslehre | 2 | 4 | |
Übung zu Angewandte Mathematik | 1 | Übungen zu Betriebswirtschaftslehre | 1 | 1 | |
Ausgewählte Kapitel der Technischen Physik | 3 | Vertrags- und Wirtschaftsrecht | 3 | ||
Gebäudemechatronik | 3 | Rechtsgrundlagen der Gebäudetechnik und Gebäudeautomation | 1 | ||
Integrative Mathematik | 4 | SPRACHE UND METHODEN | |||
Übung zu Integrative Mathematik | 2 | General English | 3 | 5 | |
Lern- und Kreativitätstechnik | 1 | ||||
Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten | 2 | ||||
Verkaufs- und Präsentationstechnik | 1 |
2. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
THERMODYNAMIK | STRÖMUNGSLEHRE | ||||
Thermodynamik | 4 | Strömungslehre | 4 | ||
Übungen zu Thermodynamik | 1 | Übungen zu Strömungslehre | 1 | ||
Laborübungen zu Thermodynamik | 1 | Mathematische Modellbildung für die Strömungslehre | 1 | ||
ENERGIEVERFAHRENSTECHNIK | HEIZUNGSTECHNIK UND ANLAGENHYDRAULIK | ||||
Energieverfahrenstechnische Prozesse | 4 | Heizungstechnik und Anlagenhydraulik | 4 | ||
Übung zu Energieverfahrenstechnische Prozesse | 1 | Übungen zu Heizungstechnik und Anlagenhydraulik | 1 | ||
Laborübungen zu Energieverfahrenstechnische Prozesse | 1 | Laborübungen zu Heizungstechnik u. Anlagenhydraulik | 1 | ||
WÄRMEÜBERTRAGUNG | |||||
Wärmeübertragung | 4 | MESSTECHNIK | |||
Übungen zur Wärmeübertragung | 1 | Angewandte Messtechnik | 4 | ||
Mathematische Modellbildung für die Wärmeübertragung | 1 | Übungen zu Angewandte Messtechnik | 1 | ||
SPRACHE, METHODEN UND SOZIALES | Laborübungen zu Angewandte Messtechnik | 1 | |||
Professional English I & II | 3 | 3 | |||
Projekt Management | 3 | LICHTTECHNIK, ELEKTROTECHNIK UND OPTOELEKTRONIK | |||
Kommunikation und Konfliktmanagement | 1 | Lichttechnik, Elektrotechnik und Optoelektronik | 4 | ||
Ethik | 2 | Übungen zu Lichttechnik, Elektrotechnik und Optoelektronik | 1 | ||
GEBÄUDEENERGIEBEDARF | Laborübungen zu Lichttechnik, Elektrotechnik und Optoelektronik | 1 | |||
Bauphysik und Bauökologie | 4 | ||||
Gebäudeenergiekennzahlen | 1 | ||||
Laborübungen zu Bauphysik und Gebäudeenergiekennzahlen | 1 |
3. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK | SONDERKAPITEL DER GEBÄUDETECHNIK UND GEBÄUDEAUTOMATION | ||||
Lüftungs- und Klimatechnik | 4 | Einführung in die Architektur | 3 | ||
Übungen zu Lüftungs- und Klimatechnik | 1 | Bauprozess- und Technisches Gebäudemanagement | 1 | ||
Laborübungen zu Lüftungs- und Klimatechnik | 1 | Energy Audits of Buildings | 1 | ||
Aktuelle Themen der Gebäudetechnik und -automation | 1 | ||||
ANGEWANDTE REGELUNGS- UND LEITTECHNIK | |||||
Angew. Regelungs- und Leittechnik | 4 | GAS- UND SANITÄRTECHNIK | |||
Übungen zu Angewandte Regelungs- und Leittechnik | 1 | Gas- und Sanitärtechnik | 5 | ||
Laborübungen zu Angewandte Regelungs- und Leittechnik | 1 | Akustik | 1 | ||
PLANUNGSPROJEKT | ANWENDUNG UND VERTIEFUNG | ||||
CAD und Planungssoftware | 1 | Projektstudie | 4 | ||
Integratives Planungsprojekt | 5 | Bachelorprüfung | 2 | ||
SPRACHE UND METHODEN | BERUFSPRAKTIKUM 12 Wochen | 17 | |||
Business English | 3 | Praktikumsbegleitung | 1 | ||
Wissenschaftliches Arbeiten - Vertiefung | 2 | ||||
Projektleitung und Teamführung | 1 |