Studieninhalte
Die Ausbildung für Studierende des Bachelorstudiengangs Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung setzt sich aus folgenden Inhalten zusammen:
1. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN | WIRTSCHAFT UND RECHT | ||||
Einführung in das österreichische Gesundheitswesen | 5 | Betriebswirtschaftslehre | 4 | 2 | |
Humanbiologie | 2 | 2 | Rechnungswesen | 4 | |
Gesundheitstraining | 2 | Kostenmanagement | 2 | 2 | |
Gesundheitspsychologie | 3 | Integrierte Übungen zu Kostenmanagement und BWL | 2 | ||
Gesundheitsernährung | 3 | Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | 4 | ||
Gesundheitssport | 3 | Angewandte EDV | 2 | ||
Methoden der Gesundheitswissenschaften | 4 | Einführung in ausgewählte Kapitel des öffentlichen Rechts | 3 | ||
Einführung in ausgewählte Kapitel des Unternehmensrechts | 3 | ||||
SOFT SKILLS | |||||
General English | 2 | 2 | |||
Präsentation | 1 | ||||
Coaching | 1 | 1 | |||
Kommunikation | 1 |
2. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
GESUNDHEITSMANAGEMENT UND RECHT | GESUNDHEITSFÖRDERUNG | ||||
Projektmanagement | 3 | Gesundheitsförderung | 2 | ||
Organisationsentwicklung | 3 | Praxisprojekt Gesundheitsförderung | 2 | ||
Qualitätsmanagement | 2 | Gesundheitssoziologie | 2 | ||
Marketing | 2 | ||||
Integrative EDV | 2 | WAHLPFLICHTFACH | 3 | 3 | |
E-Health | 2 | Health Care Management | |||
Einführung in ausgewählte Kapitel des bürgerlichen Rechts | 3 | oder Health Consulting | |||
Einführung in ausgewählte Kapitel des Arbeits- und Sozialrechts | 3 | oder Life Skills | |||
Einführung in ausgewählte Kapitel des Gesundheitsrechts | 3 | ||||
Finanzierung und Investition | 5 | SOFT SKILLS | |||
Controlling | 5 | Business English | 2 | 2 | |
Krankenhausmanagement | 2 | Moderation und Selbstorganisation | 1 | ||
Strukturplanung im Gesundheitswesen | 3 | Verhandlungstechniken | 1 | ||
Praxisprojekt Gesundheitswesen | 2 | Coaching | 1 | ||
Berufsfeldorientierung | 1 |
3. STUDIENJAHR - 60 ECTS
Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS | Titel der Lehrveranstaltung | WS | SS |
GESUNDHEITSMANAGEMENT UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG | WAHLPFLICHTFACH | 3 | |||
Leadership im Gesundheitswesen | 3 | Health Care Management | |||
Human Resource Management | 3 | oder Health Consulting | |||
Öffentlichkeitsarbeit im Gesundheitswesen | 3 | oder Life Skills | |||
Public Health | 3 | ||||
Betriebliches Gesundheitsmanagement | 2 | SOFT SKILLS | |||
Gesundheitsförderung Vertiefung | 3 | English for Health Professionals | 2 | ||
Gesundheitswissenschaftliches Arbeiten | 6 | ||||
BACHELORARBEIT | |||||
BERUFSPRAKTIKUM | Bachelorarbeitsbegleitendes Seminar | 8 | |||
Praktikumscoaching | 1 | ||||
Bewerbungstraining | 1 | ||||
Praktikumbegleitendes Seminar | 6 | ||||
Berufspraktikum | 16 |